实验筛
产品说明:
适用于普通磨料粒度组成检查和超硬材料生产分级及粒度检查,亦广泛用于地质、化工、水泥、医药、国防等部门科研生产实验室,对物料进行筛分检测。
序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
1 | 筛格直径 | mm | 200 |
2 | 筛子层数 | 层 | 5 |
3 | 振动频率 | n/min | 1400 |
4 | 振动幅数 | mm | 1-4 |
5 | 激振力 | KN | 1-4 |
6 | 底盘水平 | mm | ≦0.16 |
7 | 电动机 功率 | kw | 0.12 |
8 | 电动机 转速 | r/min | 1400 |
9 | 外形尺寸 | mm | 370×350×650(长宽高) |
10 | 定时时间 | SEC | 1-3600 |
13938702128
扫一扫 关注我们